Car-Dependent
40
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
11068 W 62nd Pl, Arvada, CO 80004
11068 W 62nd Pl, Arvada, CO 80004
Url: http://offcampus.naropa.edu/housing/property/11068-w-62nd-pl/8n3tpf1
Phone Number: (472) 202-7057

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Maplewood Shopping Center | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Western Square | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Friendly Square Shopping Center | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Arvada Ridge Station Track 1 | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
|---|---|---|
| Arvada Ridge Station Track 2 | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Wheat Ridge - Ward Station Track 1 | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi |
| Olde Town Arvada E-Bound | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| Olde Town Arvada W-Bound | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| Oak | Drive: 12 min | Distance: 6.5 mi |
| Garrison | Drive: 13 min | Distance: 6.6 mi |
| Lakewood/Wadsworth | Drive: 14 min | Distance: 8.1 mi |
| Lamar | Drive: 15 min | Distance: 8.4 mi |
| Red Rocks College | Drive: 15 min | Distance: 8.7 mi |
| Denver International | Drive: 41 min | Distance: 31.5 mi |
|---|
| Red Rocks C.C., Arvada Campus | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Regis University | Drive: 14 min | Distance: 8.1 mi |
| Colorado Christian University | Drive: 17 min | Distance: 8.9 mi |
| Red Rocks C.C., Lakewood | Drive: 18 min | Distance: 9.4 mi |
| Van Bibber Park | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
|---|---|---|
| Majestic View Nature Center | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| Two Ponds National Wildlife Refuge | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
| Crown Hill Park | Drive: 9 min | Distance: 4.7 mi |
| Wheat Ridge Active Adult Center | Drive: 12 min | Distance: 6.4 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.