Car-Dependent
32
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
2565 Pierce St, Lakewood, CO 80214
2565 Pierce St, Lakewood, CO 80214
Url: http://offcampus.naropa.edu/housing/property/2565-pierce-st/9hmm0v4
Phone Number: (719) 430-4786

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Deli Italia Center | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Parkridge Plaza | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Creekside on Colfax | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Lamar | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Lakewood/Wadsworth | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Sheridan | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| Garrison | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| Perry | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| Olde Town Arvada W-Bound | Walk: 68 min | Distance: 3.6 mi |
| Olde Town Arvada E-Bound | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
| Arvada Ridge Station Track 1 | Drive: 10 min | Distance: 5.1 mi |
| Arvada Ridge Station Track 2 | Drive: 10 min | Distance: 5.2 mi |
| 60Th & Sheridan - Arvada Gold Strike Station Track 1 | Drive: 11 min | Distance: 5.5 mi |
| Denver International | Drive: 39 min | Distance: 29.8 mi |
|---|
| Colorado Christian University | Drive: 9 min | Distance: 4.5 mi |
|---|---|---|
| Community College Of Denver | Drive: 12 min | Distance: 4.8 mi |
| Red Rocks C.C., Arvada Campus | Drive: 9 min | Distance: 5.0 mi |
| Regis University | Drive: 12 min | Distance: 6.4 mi |
| Wheat Ridge Active Adult Center | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Clements Community Center | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Crown Hill Park | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Landry's Downtown Aquarium | Walk: 64 min | Distance: 3.4 mi |
| Children's Museum of Denver | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.