9523 W Alameda Ave, Lakewood, CO 80226
9523 W Alameda Ave, Lakewood, CO 80226
Map -
Url: http://offcampus.naropa.edu/housing/property/alameda/s0fh5l4
Phone Number: (720) 375-0164
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| Alameda & Garrison Shoppette | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Alameda Garrison Center | Walk: 6 min | Distance: 0.4 mi |
| West Alameda Office & Retail Center | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
Transit / Subway
| Garrison | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
|---|---|---|
| Federal Center | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Oak | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| Lakewood/Wadsworth | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
| Lamar | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
| Arvada Ridge Station Track 1 | Drive: 13 min | Distance: 6.5 mi |
| Arvada Ridge Station Track 2 | Drive: 13 min | Distance: 6.5 mi |
| Wheat Ridge - Ward Station Track 1 | Drive: 15 min | Distance: 7.1 mi |
| Olde Town Arvada W-Bound | Drive: 14 min | Distance: 7.4 mi |
| Olde Town Arvada E-Bound | Drive: 14 min | Distance: 7.6 mi |
Airports
| Denver International | Drive: 44 min | Distance: 32.5 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Colorado Christian University | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Red Rocks C.C., Lakewood | Drive: 10 min | Distance: 4.1 mi |
| Community College Of Denver | Drive: 13 min | Distance: 7.7 mi |
| MSU Denver | Drive: 13 min | Distance: 7.7 mi |
Parks and Recreation
| Clements Community Center | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
|---|---|---|
| Welchester Tree Grant Park | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
| Crown Hill Park | Drive: 9 min | Distance: 4.2 mi |
| Wheat Ridge Active Adult Center | Drive: 12 min | Distance: 5.9 mi |
| South Table Mountain Park | Drive: 17 min | Distance: 6.8 mi |


