1495 Vrain St, Denver, CO 80204
1495 Vrain St, Denver, CO 80204
Map -
Url: http://offcampus.naropa.edu/housing/property/1495-vrain-st-215/4ejhlfh
Phone Number: (983) 223-2228
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Amenities
Unit Features
- Air Conditioning
- Dishwasher
- Garbage Disposal
- Refrigerator
Shopping Centers
| 4300-4330 W Colfax Ave | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| 5180 W Colfax Ave | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| 5200 W Colfax Ave | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
Transit / Subway
| Perry | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Sheridan | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Knox | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Decatur/Federal | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Lamar | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Union Station: Lodo-Coors Field-16Th Street Mall | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| Denver | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
| 41St & Fox Station Track 2 | Drive: 11 min | Distance: 5.4 mi |
| 41St & Fox Station Track 1 | Drive: 11 min | Distance: 5.4 mi |
| 38Th & Blake Station Track 2 | Drive: 19 min | Distance: 5.4 mi |
Airports
| Denver International | Drive: 38 min | Distance: 27.6 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Community College Of Denver | Walk: 47 min | Distance: 2.4 mi |
|---|---|---|
| MSU Denver | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
| University of Colorado Denver | Walk: 47 min | Distance: 2.4 mi |
| Colorado Christian University | Drive: 10 min | Distance: 5.0 mi |
Parks and Recreation
| Clements Community Center | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
|---|---|---|
| Landry's Downtown Aquarium | Walk: 45 min | Distance: 2.4 mi |
| Children's Museum of Denver | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| Wheat Ridge Active Adult Center | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| Centennial Gardens | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |


