Car-Dependent
13
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
16061 W 56th Plz, Golden, CO 80403
16061 W 56th Plz, Golden, CO 80403
Url: http://offcampus.naropa.edu/housing/property/16061-w-56th-plz/jkvn9m6
Phone Number:

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
No Pets Allowed
| Indiana Marketplace | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| Westwoods Shopping Center | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Arvada West Town Center | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Wheat Ridge - Ward Station Track 1 | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
|---|---|---|
| Arvada Ridge Station Track 1 | Drive: 10 min | Distance: 4.4 mi |
| Arvada Ridge Station Track 2 | Drive: 11 min | Distance: 4.4 mi |
| Olde Town Arvada E-Bound | Drive: 13 min | Distance: 6.7 mi |
| Olde Town Arvada W-Bound | Drive: 14 min | Distance: 8.3 mi |
| Oak | Drive: 16 min | Distance: 8.8 mi |
| Red Rocks College | Drive: 15 min | Distance: 8.9 mi |
| Jefferson County Govt Center/Golden | Drive: 15 min | Distance: 9.1 mi |
| Garrison | Drive: 18 min | Distance: 9.6 mi |
| Denver International | Drive: 45 min | Distance: 34.5 mi |
|---|
| Red Rocks C.C., Arvada Campus | Drive: 10 min | Distance: 5.7 mi |
|---|---|---|
| Colorado School of Mines | Drive: 13 min | Distance: 6.1 mi |
| Red Rocks C.C., Lakewood | Drive: 18 min | Distance: 9.7 mi |
| Colorado Railroad Museum | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
|---|---|---|
| Van Bibber Park | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| South Table Mountain Park | Walk: 72 min | Distance: 3.8 mi |
| Fairmount Trail | Walk: 75 min | Distance: 3.9 mi |
| North Table Mountain Park | Drive: 10 min | Distance: 4.7 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.