Car-Dependent
18
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
6224 Quitman St, Arvada, CO 80003
6224 Quitman St, Arvada, CO 80003
Url: http://offcampus.naropa.edu/housing/property/2nd-month-free-for-lease-starting-oct-16/38t6l8f
Phone Number: (720) 589-8848

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Arlington Square | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Lloyd King Center | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
| Berkeley Village | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| 60Th & Sheridan - Arvada Gold Strike Station Track 1 | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Westminster Station N-Bound | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Westminster Station S-Bound | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Clear Creek - Federal Station Track 1 | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Pecos Junction Station Track 1 | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| Pepsi Center-Elitch Gardens | Drive: 15 min | Distance: 6.3 mi |
| Sports Authority Field At Mile High | Drive: 17 min | Distance: 6.9 mi |
| Auraria West Station | Drive: 17 min | Distance: 6.9 mi |
| Union Station Track 11 | Drive: 14 min | Distance: 7.1 mi |
| Union Station Track 12 | Drive: 14 min | Distance: 7.2 mi |
| Denver International | Drive: 37 min | Distance: 27.2 mi |
|---|
| Regis University | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
|---|---|---|
| Red Rocks C.C., Arvada Campus | Drive: 10 min | Distance: 5.8 mi |
| University of Colorado Denver | Drive: 16 min | Distance: 6.8 mi |
| Community College Of Denver | Drive: 16 min | Distance: 6.9 mi |
| Majestic View Nature Center | Drive: 11 min | Distance: 4.3 mi |
|---|---|---|
| Wheat Ridge Active Adult Center | Drive: 11 min | Distance: 4.6 mi |
| Landry's Downtown Aquarium | Drive: 13 min | Distance: 5.8 mi |
| Two Ponds National Wildlife Refuge | Drive: 12 min | Distance: 5.9 mi |
| Centennial Gardens | Drive: 14 min | Distance: 6.0 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.