3431-3435 W 39th Ave, Denver, CO 80211
3431-3435 W 39th Ave, Denver, CO 80211
Map -
Url: http://offcampus.naropa.edu/housing/property/3431-3435-w-39th-ave/kz68389
Phone Number: (303) 750-2900
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| 43rd And Lowell | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Singers | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
| 38th Street Retail Center | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
Transit / Subway
| Union Station Track 12 | Walk: 47 min | Distance: 2.4 mi |
|---|---|---|
| Pepsi Center-Elitch Gardens | Walk: 49 min | Distance: 2.5 mi |
| 41St & Fox Station Track 2 | Walk: 39 min | Distance: 2.1 mi |
| 41St & Fox Station Track 1 | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Union Station: Lodo-Coors Field-16Th Street Mall | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
| Denver | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| Union Station Track 11 | Walk: 47 min | Distance: 2.4 mi |
| Clear Creek - Federal Station Track 1 | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| Sports Authority Field At Mile High | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| Auraria West Station | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
Airports
| Denver International | Drive: 33 min | Distance: 25.6 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Regis University | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| University of Colorado Denver | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| MSU Denver | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
| Community College Of Denver | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
Parks and Recreation
| Landry's Downtown Aquarium | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
|---|---|---|
| Wheat Ridge Active Adult Center | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
| Centennial Gardens | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
| Children's Museum of Denver | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| Lower Downtown Historic District (LoDo) | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |


