4510 Field St, Wheat Ridge, CO 80033
4510 Field St, Wheat Ridge, CO 80033
Map -
Url: http://offcampus.naropa.edu/housing/property/4510-field-st/19b3n34
Phone Number: (970) 703-0148
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Amenities
Unit Features
- Dishwasher
Shopping Centers
| Ridgeview Shopping Center | Walk: 2 min | Distance: 0.1 mi |
|---|---|---|
| 4300 Kipling | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| Independence Square Shopping Center | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
Transit / Subway
| Arvada Ridge Station Track 2 | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Arvada Ridge Station Track 1 | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Olde Town Arvada W-Bound | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Olde Town Arvada E-Bound | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
| Wheat Ridge - Ward Station Track 1 | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
| Oak | Walk: 75 min | Distance: 3.9 mi |
| Garrison | Drive: 8 min | Distance: 4.1 mi |
| Lakewood/Wadsworth | Drive: 7 min | Distance: 4.3 mi |
| Lamar | Drive: 8 min | Distance: 4.6 mi |
| Sheridan | Drive: 10 min | Distance: 5.4 mi |
Airports
| Denver International | Drive: 37 min | Distance: 28.7 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Red Rocks C.C., Arvada Campus | Walk: 35 min | Distance: 1.9 mi |
|---|---|---|
| Regis University | Drive: 10 min | Distance: 5.3 mi |
| Colorado Christian University | Drive: 12 min | Distance: 6.5 mi |
| Red Rocks C.C., Lakewood | Drive: 16 min | Distance: 9.1 mi |
Parks and Recreation
| Crown Hill Park | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
|---|---|---|
| Wheat Ridge Active Adult Center | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
| Clements Community Center | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
| Majestic View Nature Center | Drive: 10 min | Distance: 4.4 mi |
| Van Bibber Park | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi |


