2142 Julian St, Denver, CO 80211
2142 Julian St, Denver, CO 80211
Map -
Url: http://offcampus.naropa.edu/housing/property/available-july-spacious-3-bedroom-townhouse-with-3-5-baths-in-vibrant-sloans-lake/tde6jz8
Phone Number: (720) 749-0475
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Fees and Policies
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
No Pets Allowed.
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Amenities
Unit Features
- Air Conditioning
- Carpet
- Dishwasher
- Garbage Disposal
- Microwave
- Refrigerator
- Smoke-Free
Laundry
- Laundry Access
- Laundry Room in Community
Shopping Centers
| Shops At Highland Square | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Highlands Square Marketplace | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
Transit / Subway
| Decatur/Federal | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| Knox | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
| Perry | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Sports Authority Field At Mile High | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Pepsi Center-Elitch Gardens | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Union Station: Lodo-Coors Field-16Th Street Mall | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Denver | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
| 41St & Fox Station Track 1 | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| 41St & Fox Station Track 2 | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| 38Th & Blake Station Track 2 | Drive: 16 min | Distance: 4.3 mi |
Airports
| Denver International | Drive: 34 min | Distance: 25.6 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| University of Colorado Denver | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
|---|---|---|
| Community College Of Denver | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| MSU Denver | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| Regis University | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi |
Parks and Recreation
| Landry's Downtown Aquarium | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Children's Museum of Denver | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Centennial Gardens | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Lower Downtown Historic District (LoDo) | Walk: 45 min | Distance: 2.4 mi |
| Wheat Ridge Active Adult Center | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |


