11880 W Independence Ave, Lakewood, CO 80401
11880 W Independence Ave, Lakewood, CO 80401
Map -
Url: http://offcampus.naropa.edu/housing/property/charming-3-bed-duplex-with-granite-touch-and-finished-basement-in-lakewood/31kzgke
Phone Number: (303) 234-0546
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Fees and Policies
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
No Pets Allowed
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Amenities
Unit Features
- Ceiling Fans
- Dishwasher
- Garbage Disposal
- Refrigerator
- Smoke-Free
Laundry
- Laundry Access
- Laundry Room in Community
Shopping Centers
| Westland Plaza | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Former Lakewood Fordland | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Simms Plaza | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
Transit / Subway
| Oak | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Federal Center | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Garrison | Walk: 37 min | Distance: 2.0 mi |
| Red Rocks College | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
| Lakewood/Wadsworth | Drive: 8 min | Distance: 4.8 mi |
| Arvada Ridge Station Track 1 | Drive: 11 min | Distance: 5.4 mi |
| Arvada Ridge Station Track 2 | Drive: 11 min | Distance: 5.5 mi |
| Wheat Ridge - Ward Station Track 1 | Drive: 11 min | Distance: 6.4 mi |
| Olde Town Arvada W-Bound | Drive: 13 min | Distance: 8.8 mi |
| Olde Town Arvada E-Bound | Drive: 13 min | Distance: 9.0 mi |
Airports
| Denver International | Drive: 44 min | Distance: 35.0 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Red Rocks C.C., Lakewood | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
|---|---|---|
| Colorado Christian University | Drive: 9 min | Distance: 4.1 mi |
| Red Rocks C.C., Arvada Campus | Drive: 11 min | Distance: 5.3 mi |
| Colorado School of Mines | Drive: 13 min | Distance: 6.5 mi |
Parks and Recreation
| Welchester Tree Grant Park | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| Clements Community Center | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| Crown Hill Park | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
| South Table Mountain Park | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
| Wheat Ridge Active Adult Center | Drive: 13 min | Distance: 5.4 mi |


