465 Clarkson St, Denver, CO 80218
465 Clarkson St, Denver, CO 80218
Map -
Url: http://offcampus.naropa.edu/housing/property/great-2-bed-1-bath-speer-country-club/pevfd2s
Phone Number: (303) 875-8128
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Fees and Policies
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
One-Time Basics
Due at Move-In
- Security Deposit - Refundable$850
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Amenities
Unique Features
- Sewer
- Trash
- Water
Shopping Centers
| 550 Grant St | Walk: 6 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| 601-609 Grant St | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Broadway Central | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
Transit / Subway
| Alameda | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
|---|---|---|
| 10Th And Osage | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| 16Th-California | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Theatre District/Convention Center | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| I-25-Broadway | Walk: 41 min | Distance: 2.2 mi |
| Denver | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
| Union Station Track 2 | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| 38Th & Blake Station Track 1 | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
| 41St & Fox Station Track 2 | Walk: 75 min | Distance: 3.9 mi |
| 38Th & Blake Station Track 2 | Drive: 17 min | Distance: 4.4 mi |
Airports
| Denver International | Drive: 38 min | Distance: 25.2 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| MSU Denver | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
|---|---|---|
| Community College Of Denver | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| University of Colorado Denver | Walk: 43 min | Distance: 2.3 mi |
| University of Denver | Drive: 9 min | Distance: 4.1 mi |
Parks and Recreation
| History Colorado Center | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| Denver Botanic Gardens at York St. | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Civic Center Park | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Washington Park | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Lower Downtown Historic District (LoDo) | Walk: 45 min | Distance: 2.4 mi |


