1225 Upham St, Lakewood, CO 80214
1225 Upham St, Lakewood, CO 80214
Map -
Url: http://offcampus.naropa.edu/housing/property/long-realty-and-property-management-spacious-lakewood-ranch-on-oversized-lot-near-light-rail/kknbp18
Phone Number: (720) 375-0164
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| Central Lakewood Shoppette | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Colfax Central | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
| Colfax/Wadsworth Center | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
Transit / Subway
| Lakewood/Wadsworth | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Lamar | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Garrison | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Sheridan | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Perry | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
| Olde Town Arvada W-Bound | Drive: 9 min | Distance: 4.6 mi |
| Arvada Ridge Station Track 1 | Drive: 11 min | Distance: 6.1 mi |
| Arvada Ridge Station Track 2 | Drive: 11 min | Distance: 6.2 mi |
| Union Station: Lodo-Coors Field-16Th Street Mall | Drive: 12 min | Distance: 7.1 mi |
| Denver | Drive: 13 min | Distance: 7.3 mi |
Airports
| Denver International | Drive: 40 min | Distance: 30.8 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Colorado Christian University | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
|---|---|---|
| University of Colorado Denver | Drive: 11 min | Distance: 6.5 mi |
| Community College Of Denver | Drive: 11 min | Distance: 6.5 mi |
| MSU Denver | Drive: 11 min | Distance: 6.5 mi |
Parks and Recreation
| Clements Community Center | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Wheat Ridge Active Adult Center | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
| Crown Hill Park | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
| Welchester Tree Grant Park | Drive: 9 min | Distance: 4.9 mi |
| Children's Museum of Denver | Drive: 12 min | Distance: 7.1 mi |
Schools
Lumberg Elementary School
Grades PK-5
Public
2
Out of 10
Creighton Middle School
Grades 6-8
Public
4
Out of 10
Lakewood High School
Grades 9-12
Public
8
Out of 10
St Bernadette Catholic School
Grades PK-8
Private
NR
Out of 10
Denver Street School
Grades 9-12
Private
NR
Out of 10


