Car-Dependent
48
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
911 Tennyson St, Denver, CO 80204
911 Tennyson St, Denver, CO 80204
Url: http://offcampus.naropa.edu/housing/property/modern-5-bedroom-home-for-rent/trg0b7c
Phone Number: (720) 593-1928

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Valley Park | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Zephyr Square | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Federal Indoor Flea Market | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Perry | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Sheridan | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| Knox | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Decatur/Federal | Walk: 26 min | Distance: 1.3 mi |
| Lamar | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Union Station: Lodo-Coors Field-16Th Street Mall | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
| Denver | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |
| 41St & Fox Station Track 2 | Drive: 11 min | Distance: 5.3 mi |
| 41St & Fox Station Track 1 | Drive: 11 min | Distance: 5.3 mi |
| 38Th & Blake Station Track 2 | Drive: 20 min | Distance: 5.7 mi |
| Denver International | Drive: 39 min | Distance: 27.4 mi |
|---|
| University of Colorado Denver | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
|---|---|---|
| Community College Of Denver | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| MSU Denver | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
| Colorado Christian University | Drive: 9 min | Distance: 4.5 mi |
| Landry's Downtown Aquarium | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
|---|---|---|
| Children's Museum of Denver | Walk: 47 min | Distance: 2.4 mi |
| Clements Community Center | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| Centennial Gardens | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
| Wheat Ridge Active Adult Center | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.