Car-Dependent
37
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
4501 E Utah Pl, Denver, CO 80222
4501 E Utah Pl, Denver, CO 80222
Url: http://offcampus.naropa.edu/housing/property/modern-south-denver-gem-available-now/q9b6xsx
Phone Number: (720) 595-1916

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Writer Brothers Sunset Center | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Evans Retail Center | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| Florida Mall | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| Colorado | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Yale | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Louisiana-Pearl | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| Southmoor | Walk: 64 min | Distance: 3.3 mi |
| University Of Denver | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| 40Th & Colorado Station Track 1 | Drive: 16 min | Distance: 6.8 mi |
| Union Station: Lodo-Coors Field-16Th Street Mall | Drive: 13 min | Distance: 8.1 mi |
| Denver | Drive: 14 min | Distance: 8.3 mi |
| 38Th & Blake Station Track 1 | Drive: 18 min | Distance: 10.0 mi |
| Denver International | Drive: 37 min | Distance: 29.5 mi |
|---|
| University of Denver | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
|---|---|---|
| Comm. Coll. of Aurora at Lowry | Drive: 14 min | Distance: 6.0 mi |
| MSU Denver | Drive: 12 min | Distance: 7.5 mi |
| Community College Of Denver | Drive: 12 min | Distance: 7.5 mi |
| Chamberlin & Mt. Evans Observatories | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Washington Park | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
| Denver Botanic Gardens at York St. | Drive: 12 min | Distance: 4.5 mi |
| Denver Museum of Nature & Science | Drive: 12 min | Distance: 5.0 mi |
| City Park of Denver | Drive: 15 min | Distance: 5.4 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.