Car-Dependent
24
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
7802 Club Crest Dr, Arvada, CO 80005
7802 Club Crest Dr, Arvada, CO 80005
Url: http://offcampus.naropa.edu/housing/property/charming-5-bedroom-home-in-club-crest/mqrevpj
Phone Number: (303) 565-6778

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Meadows Centre | Walk: 8 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Indian Tree Shopping Center | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| Northridge Shopping Center | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Olde Town Arvada E-Bound | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
|---|---|---|
| Olde Town Arvada W-Bound | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
| Arvada Ridge Station Track 2 | Drive: 10 min | Distance: 4.4 mi |
| Arvada Ridge Station Track 1 | Drive: 11 min | Distance: 4.4 mi |
| 60Th & Sheridan - Arvada Gold Strike Station Track 1 | Drive: 11 min | Distance: 5.5 mi |
| Lakewood/Wadsworth | Drive: 15 min | Distance: 8.3 mi |
| Lamar | Drive: 16 min | Distance: 8.6 mi |
| Garrison | Drive: 17 min | Distance: 8.8 mi |
| Sheridan | Drive: 18 min | Distance: 9.5 mi |
| Oak | Drive: 18 min | Distance: 9.7 mi |
| Denver International | Drive: 42 min | Distance: 31.6 mi |
|---|
| Red Rocks C.C., Arvada Campus | Drive: 10 min | Distance: 4.3 mi |
|---|---|---|
| Regis University | Drive: 15 min | Distance: 7.4 mi |
| Front Range C.C., Westminster | Drive: 15 min | Distance: 7.6 mi |
| Two Ponds National Wildlife Refuge | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Majestic View Nature Center | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Butterfly Pavilion | Drive: 10 min | Distance: 5.0 mi |
| Van Bibber Park | Drive: 12 min | Distance: 5.6 mi |
| Wheat Ridge Active Adult Center | Drive: 14 min | Distance: 6.6 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.
$1,000 - $1,200 /Bedroom
2 Beds
1 Month Lease