2110-2120 Garland St, Lakewood, CO 80215
2110-2120 Garland St, Lakewood, CO 80215
Map -
Url: http://offcampus.naropa.edu/housing/property/garland-street-apartments/d3vq0wh
Phone Number: (720) 515-3338
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Amenities
Unit Features
- Dishwasher
Shopping Centers
| Colfax Kipling Center | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Gold's Marketplace | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
Transit / Subway
| Garrison | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Oak | Walk: 33 min | Distance: 1.8 mi |
| Lakewood/Wadsworth | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Lamar | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| Federal Center | Walk: 70 min | Distance: 3.7 mi |
| Arvada Ridge Station Track 1 | Walk: 68 min | Distance: 3.5 mi |
| Arvada Ridge Station Track 2 | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
| Wheat Ridge - Ward Station Track 1 | Drive: 10 min | Distance: 4.5 mi |
| Olde Town Arvada W-Bound | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi |
| Olde Town Arvada E-Bound | Drive: 10 min | Distance: 4.7 mi |
Airports
| Denver International | Drive: 42 min | Distance: 31.5 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Red Rocks C.C., Arvada Campus | Walk: 72 min | Distance: 3.8 mi |
|---|---|---|
| Colorado Christian University | Drive: 9 min | Distance: 4.2 mi |
| Red Rocks C.C., Lakewood | Drive: 12 min | Distance: 5.1 mi |
| Regis University | Drive: 15 min | Distance: 8.1 mi |
Parks and Recreation
| Clements Community Center | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| Crown Hill Park | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Wheat Ridge Active Adult Center | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| Welchester Tree Grant Park | Walk: 64 min | Distance: 3.4 mi |
| South Table Mountain Park | Drive: 13 min | Distance: 4.5 mi |


